<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Viajes &#187; mapa</title>
	<atom:link href="http://www.viajeshoteles.net/tag/mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajeshoteles.net</link>
	<description>Tu guia de turismo para vacaciones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 11:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa del tranvía en Gante (Gent)</title>
		<link>http://www.viajeshoteles.net/holanda/mapa-del-tranvia-en-gante-gent/</link>
		<comments>http://www.viajeshoteles.net/holanda/mapa-del-tranvia-en-gante-gent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[gante]]></category>
		<category><![CDATA[gent]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[tranvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeshoteles.net/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Mapa del tranvía de Gante Para moverse por la ciudad de Gante (Gent) no hay nada más eficiente que usar su red de tranvías (tram). Las líneas no son muy numerosas así que no te será dificil aprender a moverte. Su frecuencia de paso es alta y están bien distribuidos por la ciudad. Recuerda comprar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Mapa del tranvía de Gante</h1>
<p>Para moverse por la ciudad de <strong>Gante</strong> (Gent) no hay nada más eficiente que usar su red de tranvías (tram). Las líneas no son muy numerosas así que no te será dificil aprender a moverte. Su frecuencia de paso es alta y están bien distribuidos por la ciudad. Recuerda comprar el <strong>ticket</strong> en las <strong>máquinas</strong> expendedoras de ciertos puntos de la ciudad o kioskos, así te ahorrarás un 50% respecto al precio dentro del propio tranvía.</p>
<p><a href="http://www.viajeshoteles.net/wp-content/uploads/2010/08/gent-tram-map.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1319" title="gent-tram-map" src="http://www.viajeshoteles.net/wp-content/uploads/2010/08/gent-tram-map-582x900.png" alt="" width="582" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajeshoteles.net/holanda/mapa-del-tranvia-en-gante-gent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de Sevilla callejero plano</title>
		<link>http://www.viajeshoteles.net/mapas/mapa-de-sevilla-callejero-plano/</link>
		<comments>http://www.viajeshoteles.net/mapas/mapa-de-sevilla-callejero-plano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[callejero]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeshoteles.net/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de Sevilla Mapa de Sevilla. El callejero de la ciudad. Ubica los monumentos y planifica tu visita a la ciudad de Sevilla gracias al plano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Mapa de Sevilla</h1>
<p>Mapa de Sevilla. El callejero de la ciudad. Ubica los monumentos y planifica tu visita a la ciudad de Sevilla gracias al plano.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajeshoteles.net/mapas/mapa-de-sevilla-callejero-plano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de Barcelona plano callejero</title>
		<link>http://www.viajeshoteles.net/mapas/mapa-de-barcelona-plano-callejero/</link>
		<comments>http://www.viajeshoteles.net/mapas/mapa-de-barcelona-plano-callejero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[callejero]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeshoteles.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de Barcelona, el plano y callejero de la ciudad condal. Encuentra tus destinos en la ciudad de Barcelona, familiarizate con las calles antes de ir de viaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa de Barcelona, el plano y callejero de la ciudad condal. Encuentra tus destinos en la ciudad de Barcelona, familiarizate con las calles antes de ir de viaje.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajeshoteles.net/mapas/mapa-de-barcelona-plano-callejero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de Madrid, España</title>
		<link>http://www.viajeshoteles.net/mapas/mapa-de-madrid-espana/</link>
		<comments>http://www.viajeshoteles.net/mapas/mapa-de-madrid-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[callejero]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeshoteles.net/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de Madrid, plano y callejero de la ciudad de Madrid. Busca las calles y los parques de mayor interés de la capital española. Conoce Madrid de un vistazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa de Madrid, plano y callejero de la ciudad de Madrid. Busca las calles y los parques de mayor interés de la capital española. Conoce Madrid de un vistazo.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajeshoteles.net/mapas/mapa-de-madrid-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano mapa de metro de Londres</title>
		<link>http://www.viajeshoteles.net/inglaterra/plano-mapa-de-metro-de-londres/</link>
		<comments>http://www.viajeshoteles.net/inglaterra/plano-mapa-de-metro-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajeshoteles.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Plano Metro de Londres Plano o mapa del metro de Londres. Es una de las mejores formas de transporte de la ciudad. Cuenta con 12 líneas, las tarifas depende de la zonas por las que se desplaze, aunque la mayoría de los turistas sólo utilizarán la zona 1. El Metro de Londres divide el núcleo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Plano Metro de Londres</h1>
<p>Plano o mapa del metro de Londres. Es una de las mejores formas de transporte de la ciudad. Cuenta con 12 líneas, las tarifas depende de la zonas por las que se desplaze, aunque la mayoría de los turistas sólo utilizarán la zona 1.</p>
<div id="attachment_458" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a title="Mapa de Londres" href="http://www.viajeshoteles.net/wp-content/uploads/2009/07/metrolondres1.gif" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-458 " title="plano metro londres" src="http://www.viajeshoteles.net/wp-content/uploads/2009/07/metrolondres-420x295.gif" alt="metrolondres" width="420" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">Plano del metro de Londres</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>El <strong>Metro de Londres</strong> divide el núcleo urbano en 6 zonas, el precio dependiendo de las zonas para las que compremos nuestro billete es:</p>
<p><strong>Zona 1: 3 €</strong><br />
Zona 1 y 2: 3.5 €<br />
3 Zonas: 4 €<br />
4 Zonas: 4.50 €<br />
5 Zonas: 5.50 €<br />
6 Zonas: 6€</p>
<p>Las tarjetas <strong>Travelcard</strong> y Travelcard Visitor son abonos transporte para turistas en Londres. Con estos servicios:</p>
<ul>
<li> Toda la red de metro de Londres</li>
<li>Toda la red de autobuses de Londres</li>
<li>Todo la red férrea que circula por Londres y alrededores</li>
<li>Docklands Light Railway</li>
<li>33% de descuento en los viajes por el río.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajeshoteles.net/inglaterra/plano-mapa-de-metro-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
